Pada bulan Januari lalu, rekomendasi keseluruhan untuk free dan member mencatat profit 16.01%
Asumsi yang digunakan adalah size untuk trading per satu saham adalah sama yakni sebesar 10% dari total capital
Terbaik (%) | Terburuk (%) | |||
1 | +32.74 | (9.52) | ||
2 | +21.21 | (5.00) | ||
3 | +18.68 | (4.55) | ||
4 | +17.74 | (4.17) | ||
5 | +15.87 | (4.08) | ||
6 | +13.04 | (4.00) | ||
7 | +12.75 | (2.61) | ||
8 | +12.00 | (2.53) | ||
9 | +11.94 | (2.30) |
Hasil kinerja ini di atas return IHSG bulan Januari lalu sebesar 3.14%.
No comments:
Post a Comment